Документы
←
Сведения о движении средств по счету Федерального казначейства в Банке России по учету средств Фонда национального благосостояния в долларах США за 2019 год
Дата операции | Содержание операции | Основание | Сумма операции (в долларах США) | Остаток на счете(в долларах США) | |
---|---|---|---|---|---|
Зачислено | Списано | ||||
11.01.2019 | Приобретение иностранной валюты в целях управления средствами ФНБ | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18 | 174 991 213,05 | 15 436 647 416,05 | |
29.01.2019 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях приобретения облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18, постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.2013 № 990 | 13 650 841,80 | 15 422 996 574,25 | |
29.01.2019 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях размещения средств ФНБ на депозит в ВЭБ.РФ | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18 | 854 850,22 | 15 422 141 724,03 | |
31.01.2019 | Приобретение иностранной валюты в целях управления средствами ФНБ | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18 | 1 345 505,54 | 15 423 487 229,57 | |
27.02.2019 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях размещения средств ФНБ на депозит в ВЭБ.РФ | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18 | 18 613 808,47 | 15 404 873 421,10 | |
04.03.2019 | Приобретение иностранной валюты в целях управления средствами ФНБ | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18 | 612 740,22 | 15 405 486 161,32 | |
06.03.2019 | Приобретение иностранной валюты в целях управления средствами ФНБ | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18 | 600 618,25 | 15 406 086 779,57 | |
09.04.2019 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях размещения средств ФНБ на депозит в ВЭБ.РФ | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18 | 2 770 028,00 | 15 403 316 751,57 | |
18.04.2019 | Приобретение иностранной валюты в целях управления средствами ФНБ | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18 | 158 068,72 | 15 403 474 820,29 | |
24.04.2019 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан Российской Федерации | Приказ Минфина России от 29.12.2017 № 1387 | 30 898 440,52 | 15 372 576 379,77 | |
07.05.2019 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях приобретения облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18, постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.2013 № 990 | 2 818 066,98 | 15 369 758 312,79 | |
14.05.2019 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях приобретения облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18, постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.2013 № 990 | 16 786 858,76 | 15 352 971 454,03 | |
21.05.2019 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях размещения средств ФНБ на депозит в ВЭБ.РФ | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18 | 409 015,24 | 15 352 562 438,79 | |
31.05.2019 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях размещения средств ФНБ на депозит в ВЭБ.РФ | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18 | 8 844 686,95 | 15 343 717 751,84 | |
07.06.2019 | Приобретение иностранной валюты в целях управления средствами ФНБ | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18 | 9 097 402,89 | 15 352 815 154,73 | |
25.06.2019 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях приобретения облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18, постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.2013 № 990 | 970 161,99 | 15 351 844 992,74 | |
26.06.2019 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях размещения средств ФНБ на депозит в ВЭБ.РФ | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18 | 561 171,39 | 15 351 283 821,35 | |
27.06.2019 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях размещения средств ФНБ на депозит в ВЭБ.РФ | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18 | 23 307 972,23 | 15 327 975 849,12 | |
22.07.2019 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях размещения средств ФНБ на депозит в ВЭБ.РФ | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18 | 248 112,70 | 15 327 727 736,42 | |
24.07.2019 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях размещения средств ФНБ на депозит в ВЭБ.РФ | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18 | 760 014,91 | 15 326 967 721,51 | |
25.07.2019 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях приобретения облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18, постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.2013 № 990 | 3 564 853,40 | 15 323 402 868,11 | |
25.07.2019 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан Российской Федерации | Приказ Минфина России от 29.12.2017 № 1387 | 2 593 779,30 | 15 320 809 088,81 | |
31.07.2019 | Зачисление иностранной валюты, приобретенной за счет средств федерального бюджета в пределах объема дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета за 2018 год | Постановление Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 № 699, приказ Минфина России от 17 июля 2019 г. № 364 | 30 206 566 907,00 | 45 527 375 995,81 | |
27.08.2019 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях размещения средств ФНБ на депозит в ВЭБ.РФ | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18 | 14 044 694,63 | 45 513 331 301,18 | |
29.08.2019 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях размещения средств ФНБ на депозит в ВЭБ.РФ | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18 | 299 877,07 | 45 513 031 424,11 | |
09.09.2019 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях приобретения облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18, постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.2013 № 990 | 12 998 718,07 | 45 500 032 706,04 | |
27.09.2019 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях размещения средств ФНБ на депозит в ВЭБ.РФ | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18 | 4 389 140,71 | 45 495 643 565,33 | |
02.10.2019 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях приобретения облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18, постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.2013 № 990 | 13 177 846,10 | 45 482 465 719,23 | |
08.10.2019 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях приобретения облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18, постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.2013 № 990 | 3 167 191,34 | 45 479 298 527,89 | |
25.10.2019 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях размещения средств ФНБ на депозит в ВЭБ.РФ | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18 | 427 514,53 | 45 478 871 013,36 | |
29.10.2019 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях размещения средств ФНБ на депозит в ВЭБ.РФ | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18 | 6 988 941,68 | 45 471 882 071,68 | |
30.10.2019 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях приобретения привилегированных акций ОАО «РЖД» | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18, постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.2013 № 990 | 108 170 400,22 | 45 363 711 671,46 |
Дата публикации: 11.11.2019
Дата изменения: 11.11.2019
Прикрепленный файл: docx, 28.4 кБ